По статистике за период с 1-01-2016 по 31-01-2016 поисковой системой Server-Rating воспользовались 18 человек, которые выполнили более 20000 тыс. поисковых запросов.
В результате 0% поисковых запросов пользователи нашли нужные серверы
В среднем поисковый робот находил по 88 серверов после каждого запроса
Содержание поиска
| Параметры | % поисковых запросов |
|---|---|
| Поиск серверов с конкретной картой | 100% |
| Поиск по названию или адресу | 96% |
| Поиск необходимой заполненности | 81% |
| Поиск вакансий администраторов | 50% |
| Поиск по типу игры | 0% |
| Поиск по типу игры и по моду | 0% |
Запросы по типу игры
| Тип игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Counter-Strike Source | 60% | |
| Excessive Plus | 13% | |
| Left 4 Dead | 13% | |
| Counter-Strike 1.6 | 13% | |
Запросы по моду
| Мод игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Public | 72075% | |
| Classic | 69650% | |
| RolePlay | 69400% | |
| Meat | 39575% | |
| DeathRun | 37075% | |
| Jail | 37075% | |
| GunGame | 37050% | |
| ZombieMod | 35125% | |
| DeathMatch | 32700% | |
| AWP | 25% | |
Автор: 1 | Просмотров: 2855
