По статистике за период с 1-07-2015 по 31-07-2015 поисковой системой Server-Rating воспользовались 23 человек, которые выполнили более 0 тыс. поисковых запросов.
В результате 28% поисковых запросов пользователи нашли нужные серверы
В среднем поисковый робот находил по 196 серверов после каждого запроса
Содержание поиска
| Параметры | % поисковых запросов |
|---|---|
| Поиск по названию или адресу | 65% |
| Поиск серверов с конкретной картой | 60% |
| Поиск необходимой заполненности | 60% |
| Поиск вакансий администраторов | 47% |
| Поиск по типу игры | 19% |
| Поиск по типу игры и по моду | 0% |
Запросы по типу игры
| Тип игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Minecraft | 60% | |
| Call of Duty 4 | 20% | |
| ArmA 2 | 7% | |
| Half-Life 2 Deathmatch | 7% | |
| ArmA 2 Steam | 7% | |
Запросы по моду
| Мод игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Public | <1% | |
| ZombieMod | <1% | |
| Meat | <1% | |
| RolePlay | <1% | |
| GunGame | <1% | |
| Classic | <1% | |
| Jail | <1% | |
| DeathMatch | <1% | |
| DeathRun | <1% | |
Автор: 1 | Просмотров: 2677
