По статистике за период с 1-03-2014 по 31-03-2014 поисковой системой Server-Rating воспользовались 584 человек, которые выполнили более 1000 тыс. поисковых запросов.
В результате 45% поисковых запросов пользователи нашли нужные серверы
В среднем поисковый робот находил по 629 серверов после каждого запроса
Содержание поиска
| Параметры | % поисковых запросов |
|---|---|
| Поиск по типу игры | 64% |
| Поиск по типу игры и по моду | 44% |
| Поиск по названию или адресу | 25% |
| Поиск серверов с конкретной картой | 7% |
| Поиск необходимой заполненности | 7% |
| Поиск вакансий администраторов | 5% |
Запросы по типу игры
| Тип игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Counter-Strike 1.6 | 53% | |
| GTA San Andreas | 22% | |
| Counter-Strike Source | 12% | |
| Call of Duty 4 | 5% | |
| Minecraft | 4% | |
| Half-Life | 1% | |
| Counter-Strike 1.6 Steam | 1% | |
| Left 4 Dead 2 | <1% | |
| Stalker Clear Sky | <1% | |
| Call of Duty 2 | <1% | |
| ArmA 2 | <1% | |
| Day of Defeat Source | <1% | |
| BattleField 2 | <1% | |
| Left 4 Dead | <1% | |
| Team Fortress 2 | <1% | |
Запросы по моду
| Мод игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Public | 35% | |
| DeathMatch | 24% | |
| RolePlay | 15% | |
| Classic | 8% | |
| Predator | 7% | |
| ZombieMod | 3% | |
| HNS | 3% | |
| DeathRun | 2% | |
| GunGame | 2% | |
| Jail | 2% | |
| Jump | 2% | |
| AIM | 1% | |
| SuperHero | 1% | |
| CSDM | 1% | |
| Minecraft | 1% | |
| AWP | 1% | |
| ClanWar | 1% | |
| War3FT | 1% | |
| Promod | 1% | |
| Survival | 1% | |
| HeadShot | 1% | |
| Surf | 1% | |
| ModernWarfare | <1% | |
| Drift | <1% | |
| Knife | <1% | |
| MiniGame | <1% | |
| SoccerJam | <1% | |
| OpenWarfare | <1% | |
| Biohazard | <1% | |
| Meat | <1% | |
Автор: 1 | Просмотров: 2892
