По статистике за период с 1-11-2013 по 30-11-2013 поисковой системой Server-Rating воспользовались 597 человек, которые выполнили более 1000 тыс. поисковых запросов.
В результате 41% поисковых запросов пользователи нашли нужные серверы
В среднем поисковый робот находил по 401 серверов после каждого запроса
Содержание поиска
| Параметры | % поисковых запросов |
|---|---|
| Поиск по типу игры | 64% |
| Поиск по типу игры и по моду | 43% |
| Поиск по названию или адресу | 29% |
| Поиск серверов с конкретной картой | 9% |
| Поиск вакансий администраторов | 5% |
| Поиск необходимой заполненности | 5% |
Запросы по типу игры
| Тип игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Counter-Strike 1.6 | 44% | |
| GTA San Andreas | 27% | |
| Counter-Strike Source | 14% | |
| Minecraft | 5% | |
| Call of Duty 4 | 3% | |
| Left 4 Dead 2 | 2% | |
| Counter-Strike 1.6 Steam | 1% | |
| Half-Life | 1% | |
| Left 4 Dead | 1% | |
| Team Fortress 2 | 1% | |
| Day of Defeat Source | 1% | |
| Call of Duty 2 | <1% | |
| Stalker Clear Sky | <1% | |
| ArmA 2 | <1% | |
| HL Deathmatch: Source | <1% | |
| Call of Duty | <1% | |
Запросы по моду
| Мод игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Public | 42% | |
| RolePlay | 20% | |
| DeathMatch | 9% | |
| War3FT | 6% | |
| Classic | 4% | |
| DeathRun | 3% | |
| Jail | 3% | |
| HNS | 3% | |
| GunGame | 2% | |
| ZombieMod | 2% | |
| Minecraft | 2% | |
| AIM | 1% | |
| AWP | 1% | |
| Surf | 1% | |
| Drift | 1% | |
| HeadShot | 1% | |
| MiniGame | 1% | |
| CityLife | 1% | |
| Jump | 1% | |
| MultiMod | <1% | |
| CSDM | <1% | |
| GodFather | <1% | |
| Paintball | <1% | |
| Survival | <1% | |
| Knife | <1% | |
| Dust | <1% | |
| LSTDM | <1% | |
| ModernWarfare | <1% | |
| Meat | <1% | |
| BloodHunt | <1% | |
Автор: 1 | Просмотров: 3044
