По статистике за период с 1-01-2012 по 31-01-2012 поисковой системой Server-Rating воспользовались 4922 человек, которые выполнили более 18000 тыс. поисковых запросов.
В результате 28% поисковых запросов пользователи нашли нужные серверы
В среднем поисковый робот находил по 206 серверов после каждого запроса
Содержание поиска
| Параметры | % поисковых запросов |
|---|---|
| Поиск по типу игры | 76% |
| Поиск по типу игры и по моду | 44% |
| Поиск по названию или адресу | 27% |
| Поиск необходимой заполненности | 8% |
| Поиск серверов с конкретной картой | 7% |
| Поиск вакансий администраторов | 4% |
Запросы по типу игры
| Тип игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Counter-Strike 1.6 | 36% | |
| GTA San Andreas | 29% | |
| Counter-Strike Source | 15% | |
| Minecraft | 12% | |
| Call of Duty 4 | 4% | |
| Counter-Strike 1.6 Steam | 1% | |
| Half-Life | 1% | |
| Left 4 Dead 2 | <1% | |
| Left 4 Dead | <1% | |
| Stalker Clear Sky | <1% | |
| Call of Duty | <1% | |
| Team Fortress 2 | <1% | |
| Quake 3 | <1% | |
| BattleField 2 | <1% | |
| Half-Life 2 Deathmatch | <1% | |
| Day of Defeat Source | <1% | |
| HalfLife Gearbox | <1% | |
| HalfLife Cooperative | <1% | |
| Call of Duty 2 | <1% | |
| Quake 3 OSP Tourney | <1% | |
| Excessive Plus | <1% | |
| Quake 3 Promode Arena | <1% | |
| Condition Zero Steam | <1% | |
| HL Deathmatch Classic | <1% | |
| Condition Zero | <1% | |
| ArmA 2 | <1% | |
Запросы по моду
| Мод игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Public | 30% | |
| RolePlay | 26% | |
| DeathMatch | 10% | |
| Classic | 7% | |
| ZombieMod | 4% | |
| War3FT | 4% | |
| GunGame | 2% | |
| HNS | 2% | |
| GodFather | 2% | |
| Surf | 2% | |
| AIM | 1% | |
| Jail | 1% | |
| CSDM | 1% | |
| ClanWar | 1% | |
| Jump | 1% | |
| MiniGame | 1% | |
| DeathRun | 1% | |
| Dust | 1% | |
| Drift | 1% | |
| GTO | 1% | |
| Promod | 1% | |
| MultiMod | 1% | |
| AWP | 1% | |
| Survival | 1% | |
| Knife | <1% | |
| Stunt | <1% | |
| Biohazard | <1% | |
| Paintball | <1% | |
| LSSFLV | <1% | |
| OpenWarfare | <1% | |
| Predator | <1% | |
| DeathRace | <1% | |
| ModernWarfare | <1% | |
| Meat | <1% | |
| LSTDM | <1% | |
| Conquest | <1% | |
| BloodHunt | <1% | |
| SuperHero | <1% | |
| HeadShot | <1% | |
| Diablo | <1% | |
| Fun | <1% | |
| SoccerJam | <1% | |
| CityLife | <1% | |
Автор: 1 | Просмотров: 3809
