По статистике за период с 1-08-2018 по 31-08-2018 поисковой системой Server-Rating воспользовались 11 человек, которые выполнили более 77000 тыс. поисковых запросов.
В результате 0% поисковых запросов пользователи нашли нужные серверы
В среднем поисковый робот находил по 843 серверов после каждого запроса
Содержание поиска
| Параметры | % поисковых запросов |
|---|---|
| Поиск серверов с конкретной картой | 96% |
| Поиск по названию или адресу | 94% |
| Поиск необходимой заполненности | 76% |
| Поиск вакансий администраторов | 46% |
| Поиск по типу игры и по моду | 0% |
| Поиск по типу игры | 0% |
Запросы по типу игры
| Тип игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
Запросы по моду
| Мод игрового сервера | % поисковых запросов | |
|---|---|---|
| Classic | <1% | |
| GunGame | <1% | |
| RolePlay | <1% | |
| Jail | <1% | |
| DeathMatch | <1% | |
| DeathRun | <1% | |
| Public | <1% | |
| ZombieMod | <1% | |
| Meat | <1% | |
Автор: 1 | Просмотров: 2385
